2020/2021 Monthly Book Closing and TPA

  Dernières
modifications
à apporter
au Costing du
Personnel
Transfert QUALIAC
des dépenses
de Personnel
Clôture des
opérations
dans BAAN
Transfert
des téléphones
(1 mois décalage)
Transfert du
Pool depuis
BAAN (électronique, cars, water)
Mises à
jour des
jobs dans
JMT
Facturation
des Teams
Clôture de
période dans
QUALIAC 
Clôture
effective dans
CET
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  au plus tard   au plus tard     Traitement différé (soir)    
DEC
2020
lun 07-12 matin mar, 15-12 ven, 18-12 ven, 18-12 lun, 4-01 ven, 8-01 19-01, puis 26-01 ven, 14-05 mar, 18-05
JAN mar, 12-01 mer, 20-01 ven, 29-01 ven, 29-01 lun, 1-02 ven, 5-02 lun, 8-02 ven, 14-05 mar, 18-05
FEV ven, 12-02 lun, 22-02 ven, 26-02 ven, 26-02 lun, 1-03 ven, 5-03 lun, 8-03 ven, 14-05 mar, 18-05
MARS ven, 12-03 lun, 22-03 ven, 26-03 mer, 31-03 jeu, 1-04 ven, 9-04 lun, 12-04 ven, 14-05 mar, 18-05
AVR mar, 13-04 mer, 21-04 ven, 30-04 ven, 30-04 lun, 3-05 ven, 7-05 lun, 10-05 ven, 14-05 mar, 18-05
MAI lun 10-05 jeu, 20-05 ven, 28-05 lun, 31-05 mar, 1-06 lun, 7-06 mar, 8-06 ven, 11-06 mar, 15-06
JUIN lun, 14-06 mar, 22-06 ven, 25-06 mer, 30-06 jeu, 1-07 jeu, 8-07 lun, 12-07 ven, 16-07 mar, 20-07
JUIL mar, 13-07 mer, 21-07 ven, 30-07 ven, 30-07 lun, 2-08 ven, 6-08 lun, 9-08 mer, 11-08 ven, 13-08
AOÛT jeu, 12-08 ven, 20-08 ven, 27-08 mar, 31-08 mer, 1-09 lun, 6-09 mar, 7-09 ven, 10-09 mar, 14-09
SEPT lun, 13-09 mar, 21-09 ven, 24-09 jeu, 30-09 ven, 1-10 jeu, 7-10 lun, 11-10 lun, 18-10 mer, 20-10
OCT mar, 12-10 mer, 20-10 ven, 29-10 ven, 29-10 lun, 1-11 lun, 8-11 mar, 9-11 jeu, 11-11 ven, 12-11
NOV ven, 12-11 lun, 22-11 ven, 26-11 mar, 30-11 mer, 1-12 lun, 6-12 mar, 7-12 ven, 10-12 mar, 14-12
DEC

mer, 8-12 matin

jeu, 16-12 ven, 17-12 ven, 17-12 lun, 3-01 à définir en Novembre 2021

Please sign-in to access all information available.

array('title' => t('Sign in to your CERN account'), 'class' => 'cern-account'))); ?>
Updated on: 04/01/2021